| 大语言模型中规模和模型大小的关系? Local LLM • SSang • 2025 年 9 月 6 日 • 最后回复来自 nlzy | 5 |
| 想请教一下,大型公司(如: MT)内部的反爬虫部门,平时的工作内容是什么? 职场话题 • h1298841903 • 2025 年 1 月 7 日 • 最后回复来自 nulIptr | 13 |
| 看电视剧繁花第一集遇到的数学问题 问与答 • MarkLazy • 2024 年 1 月 3 日 • 最后回复来自 sx5486510 | 4 |
| 程序员岗位找工作考虑的公司规模是什么规模? 问与答 • lbllol365 • 2023 年 3 月 14 日 • 最后回复来自 wu67 | 3 |
| 最近在招聘网站上经常遇到规模 499 人以上的问,是外包 介意吗?为什么对方要强调是外包。 问与答 • foreverstandbyu • 2022 年 9 月 16 日 • 最后回复来自 pangpre | 5 |
| 一个十几人团队的产品,创作了数百亿的规模,这才是我们应该所推崇的极客精神! 问与答 • TOTOP • 2021 年 7 月 29 日 • 最后回复来自 danny106 | 16 |
| 关于 offer 选择的问题来求助下 v 友,有些纠结 职场话题 • 8888888888 • 2020 年 10 月 27 日 • 最后回复来自 duruoduruo1258 | 9 |
| 中国网民规模达 9.4 亿 网民中使用手机上网的比例为 99.2% 互联网 • MaiKuraki • 2020 年 9 月 30 日 |
| 春晚上这种规模的广告,快手大概该给多少广告费 互联网 • 810244966 • 2020 年 1 月 25 日 • 最后回复来自 banliyaya | 9 |
| Makerfaire 快开始了吧 问与答 • 0Nick • 2019 年 10 月 21 日 |
| 求几个中等规模/难度的基于 SSM 的开源项目 Java • chaleaochexist • 2018 年 6 月 10 日 • 最后回复来自 zw41199 | 8 |
| 你们如何看待一般有点规模的公司都不需要全栈 程序员 • IllllI • 2018 年 4 月 22 日 • 最后回复来自 joyee | 68 |
| 这种公司算是什么规模啊? 职场话题 • Dujiang • 2017 年 9 月 9 日 • 最后回复来自 yidinghe | 5 |
| 上百亿数据规模数据数据如何进行处理 程序员 • SlipStupig • 2017 年 3 月 3 日 • 最后回复来自 wshcdr | 13 |
| 各位去健身房都是自己练吗?有请私人教练吗? 健康 • applelove • 2016 年 7 月 16 日 • 最后回复来自 tracedocting | 56 |
| iPhone 解锁现在市场规模好大阿 问与答 • czipeng • 2015 年 10 月 7 日 • 最后回复来自 bnbhaohao90 | 1 |
| windows 8.1 出现大规模蓝屏重启现象 分享发现 • lxx1 • 2015 年 7 月 16 日 • 最后回复来自 lxx1 | 124 |
| 做大数据分析的应届生去小公司还是去大公司 问与答 • jiaqidianbo • 2015 年 7 月 9 日 • 最后回复来自 duobei | 6 |
| 如何给投资者讲述一个产品的市场规模与风险评估 问与答 • 444683462 • 2015 年 6 月 28 日 |
| Hangout 也达到 10 亿规模了,怎么感觉没比其他聊天工具更有名气?
1 Google • EchoChan • 2015 年 7 月 21 日 • 最后回复来自 shitbreak
|
28 |
| 下周的『MakerFaire 深圳』有感兴趣的同学吗? 深圳 • RyNex • 2015 年 6 月 17 日 • 最后回复来自 SeanGeek | 11 |
| 用 Parse.com 的同学,请大概讲一下费用吧,做个参考 云计算 • marvinII • 2014 年 6 月 30 日 |
| 对于不同用户数规模的网站,请问大家是都用什么方法去做社区活跃用户数和帖子的赞踩的统计的呢? 程序员 • tamamaxox • 2014 年 6 月 13 日 |
| 目前有基于 Revel 的比较有规模的网站么?
Go 编程语言 • Livid PRO |
10 |
| 以代码规模(行数) 多少作为项目的评价指标之一 程序员 • darasion • 2012 年 12 月 31 日 • 最后回复来自 yaotian | 6 |