• 请不要在回答技术问题时复制粘贴 AI 生成的内容
q5we66fg
V2EX  ›  程序员

你们身边有木有使用终端时老是输入 ls 的人。。。

  •  
  •   q5we66fg · Jul 12, 2015 · 20868 views
    This topic created in 3984 days ago, the information mentioned may be changed or developed.

    RT,
    我发现有很多的人在终端有事没事来句ls,
    就像在windows桌面有事没事刷新下一样。
    这是个别例子吗。。
    而且我发现他们ls后都喜欢换几行再打命令。。
    比起ls,我更喜欢clear。。。

    Supplement 1  ·  Jul 12, 2015
    我只是问问而已。。并没有说错与对的。。
    235 replies    2015-07-14 20:18:03 +08:00
    1  2  3  
    guokb
        201
    guokb  
       Jul 13, 2015
    又到了各位秀命令行的時間啦!
    hging
        202
    hging  
       Jul 13, 2015   ❤️ 1
    zsh_stats
    1 1472 14.7215% ls
    2 1381 13.8114% cd
    3 524 5.24052% docker
    4 482 4.82048% ssh
    5 476 4.76048% grunt
    6 371 3.71037% rs
    CinderellaCiCi
        203
    CinderellaCiCi  
       Jul 13, 2015
    ll +1
    排起来好看。
    没有ll的时候会强迫性加个映射。
    pysama
        204
    pysama  
       Jul 13, 2015
    `cl` 绑定 `clear + ls -l`
    TimLang
        205
    TimLang  
       Jul 13, 2015
    zsh_stats 醉了,用的最多的竟然是ack。。
    1 1571 15.7116% ack
    2 905 9.05091% cd
    3 772 7.72077% gc
    4 559 5.59056% rm
    5 420 4.20042% mvim
    6 385 3.85039% g
    7 342 3.42034% ga
    8 306 3.06031% cat
    9 223 2.23022% gco
    10 211 2.11021% gem
    11 204 2.0402% gd
    12 201 2.0102% open
    13 199 1.9902% cp
    14 163 1.63016% rake
    15 161 1.61016% history|grep
    16 148 1.48015% ping
    17 137 1.37014% rsync
    18 130 1.30013% ssh
    19 128 1.28013% mv
    20 118 1.18012% git
    lingo233
        206
    lingo233  
       Jul 13, 2015
    我知道我的一定是pacman
    sinsin
        207
    sinsin  
       Jul 13, 2015
    我只会刷dir。。。刷dir + cls是DOS时代就烙下的病233


    ps.
    alias dir='ls -lhG --group-directories-first --time-style=long-iso'
    nikolai
        208
    nikolai  
       Jul 13, 2015
    $> zsh_stats
    1 952 9.52095% ls
    2 879 8.79088% rm
    3 721 7.21072% mv
    4 521 5.21052% l
    5 349 3.49035% open

    eycfsjd
        209
    eycfsjd  
       Jul 13, 2015
    习惯性的ll
    naver1
        210
    naver1  
       Jul 13, 2015
    "fish: Unknown command 'zsh_stats'" 😢
    stgzr
        211
    stgzr  
       Jul 13, 2015
    不是身边。。。俺就是 ls / ctrl+l 来回切换
    Kabie
        212
    Kabie  
       Jul 13, 2015
    。。。用linux的同学可以试试Alt+L
    deathscythe
        213
    deathscythe  
       Jul 13, 2015
    $ zsh_stats
    1 380 15.1757% sudo
    2 305 12.1805% git
    3 192 7.66773% brew
    4 136 5.43131% cd
    5 116 4.63259% npm
    6 103 4.11342% php
    7 80 3.19489% open
    8 72 2.8754% aria2c
    9 66 2.63578% mate
    10 56 2.23642% killall
    11 50 1.99681% ping
    12 49 1.95687% fis
    13 43 1.71725% chmod
    14 39 1.55751% supervisor
    15 39 1.55751% gulp
    16 38 1.51757% echo
    17 38 1.51757% curl
    18 37 1.47764% node
    19 36 1.4377% svn
    20 35 1.39776% webpack
    fanTasy
        214
    fanTasy  
       Jul 13, 2015
    1 2004 20.042% svn
    2 1489 14.8915% git
    3 1175 11.7512% cd
    4 719 7.19072% npm
    5 374 3.74037% ntrans
    6 283 2.83028% rm
    7 242 2.42024% ls
    8 234 2.34023% sudo
    9 223 2.23022% gulp
    10 188 1.88019% brew
    11 173 1.73017% nvm
    12 172 1.72017% mkdir
    13 170 1.70017% node
    14 106 1.06011% kill
    15 94 0.940094% cat
    16 85 0.850085% ps
    17 82 0.820082% mv
    18 76 0.760076% ssh
    19 74 0.740074% cp
    20 71 0.710071% atom
    jiansheng
        215
    jiansheng  
       Jul 13, 2015
    1 2197 45.7995% git
    2 449 9.36002% cd
    3 370 7.71315% ctmpl
    4 332 6.92099% node
    5 241 5.02397% gulp
    6 164 3.4188% ls
    7 128 2.66833% pm2
    kinghui
        216
    kinghui  
       Jul 13, 2015
    @hemingway 我是一次保存也无意识狂敲上几遍 :w
    dahakawang
        217
    dahakawang  
       Jul 13, 2015
    -> % zsh_stats
    1 1587 15.8716% cd
    2 1089 10.8911% ls
    3 1019 10.191% git
    4 450 4.50045% vim
    5 336 3.36034% rm
    6 318 3.18032% man
    7 161 1.61016% subl
    8 154 1.54015% find
    9 151 1.51015% open
    10 145 1.45015% npm
    11 142 1.42014% brew
    12 122 1.22012% curl
    13 110 1.10011% sudo


    这个挺有意思,zsh本可免去cd的痛苦,结果我居然无意思的还是打了这么多。。
    chhx
        218
    chhx  
       Jul 13, 2015
    以前是dir 现在是ls
    Halry
        219
    Halry  
       Jul 13, 2015 via Android
    经常在cmd里面按ls,结果出现 not recognize。。。后来才发现是Windows
    jyf007
        220
    jyf007  
       Jul 13, 2015 via Android
    我想买sun type 6键盘
    gancl
        221
    gancl  
       Jul 13, 2015
    history | awk '{print $2}' | sort | uniq -c | sort -rn | head
    65 cd
    60 git
    38 proxychains4
    31 sudo
    30 python
    26 ls
    23 node
    21 cocos
    16 open
    14 vi
    rannnn
        222
    rannnn  
       Jul 13, 2015
    zsh_stats
    1 984 24.1591% g
    2 660 16.2043% git
    3 374 9.18242% gadd
    4 360 8.83869% gpush
    5 333 8.17579% gcommit
    6 290 7.12006% npm
    7 168 4.12472% gulp
    8 121 2.97078% cd
    9 77 1.8905% ls
    10 57 1.39946% sudo
    11 51 1.25215% brew
    honeycomb
        223
    honeycomb  
       Jul 13, 2015
    把powershell当成cmd用,再ls算什么?
    yrom
        224
    yrom  
       Jul 13, 2015
    2159 git
    1619 cd
    1228 adb
    823 ll
    363 ./gradlew
    282 ls
    263 rm
    211 vi
    202 java
    135 open

    这统计还挺有趣
    ChiChou
        225
    ChiChou  
       Jul 13, 2015
    ➜ ~ zsh_stats
    1 327 14.0645% git
    2 247 10.6237% cd
    3 223 9.5914% python
    4 94 4.04301% rm
    5 82 3.52688% npm
    6 81 3.48387% sudo
    7 79 3.39785% curl
    8 71 3.05376% ls
    9 61 2.62366% ROPgadget
    10 57 2.45161% cat
    11 49 2.10753% vi
    12 45 1.93548% ping
    13 44 1.89247% make
    14 42 1.80645% ssh
    15 33 1.41935% wget
    16 32 1.37634% brew
    17 31 1.33333% start_qujing
    18 31 1.33333% ipython
    19 30 1.29032% nc
    20 29 1.24731% find

    什么鬼
    curiouslfq
        226
    curiouslfq  
       Jul 14, 2015
    1 1607 16.0716% vim
    2 1478 14.7815% cd
    3 1293 12.9313% ls
    4 922 9.22092% sudo
    5 470 4.70047% rm
    6 366 3.66037% cat
    7 311 3.11031% j
    8 263 2.63026% mv
    9 217 2.17022% gcc
    10 187 1.87019% cp
    11 164 1.64016% man
    12 140 1.40014% scp
    13 119 1.19012% md
    14 103 1.0301% git
    15 88 0.880088% ping
    16 86 0.860086% ssh
    17 69 0.690069% find
    18 62 0.620062% l
    19 53 0.530053% vi
    20 53 0.530053% nmap
    MozzieCN
        227
    MozzieCN  
       Jul 14, 2015
    1 1972 32.2275% ls
    2 1679 27.4391% cd
    3 521 8.51446% mvn
    4 294 4.80471% vi
    5 201 3.28485% ssh
    6 150 2.45138% svn
    7 130 2.12453% padrino
    8 98 1.60157% git
    9 88 1.43814% z
    10 79 1.29106% rvm
    11 71 1.16032% pwd
    12 62 1.01324% sqlite3
    13 57 0.931525% rake
    14 45 0.735414% grep
    15 36 0.588331% rm
    16 32 0.522961% python
    17 30 0.490276% java
    18 30 0.490276% find
    19 29 0.473934% cp
    20 27 0.441249% ping
    millken
        228
    millken  
       Jul 14, 2015
    436 git
    382 dig
    347 dig-edns
    323 cd
    258 make
    237 /nginx/bin/nginx
    211 curl
    128 sh
    122 ps
    119 ls
    kamushin
        229
    kamushin  
       Jul 14, 2015
    1 148 12.272% vim
    2 137 11.3599% cd
    3 71 5.88723% git
    4 69 5.72139% ps
    5 56 4.64345% py
    6 43 3.56551% sudo
    7 38 3.15091% rm
    8 38 3.15091% mv
    9 36 2.98507% gc
    10 30 2.48756% svn
    11 26 2.15589% scp
    12 25 2.07297% fxg
    13 24 1.99005% history
    14 24 1.99005% brew
    15 23 1.90713% sed
    16 20 1.65837% cp
    17 19 1.57546% find
    18 18 1.49254% man
    19 17 1.40962% ga
    20 16 1.3267% cat

    ls 应该是被dup_ignore了~~~
    wbsdty331
        230
    wbsdty331  
       Jul 14, 2015
    我老是在CMD下面输入ls,等提示错误了才想起来 再输入DIR
    Linux终端同样如此
    latyas
        231
    latyas  
       Jul 14, 2015
    @jyf007 买买买 我就买的type6 unix keyboard
    qinkun1234
        232
    qinkun1234  
       Jul 14, 2015
    1 2396 23.9624% git
    2 2006 20.062% cd
    3 1627 16.2716% ls
    4 584 5.84058% pwd
    5 370 3.70037% open
    6 369 3.69037% sudo
    7 153 1.53015% exit
    8 139 1.39014% mvn
    9 128 1.28013% jekyll
    10 128 1.28013% brew
    11 122 1.22012% rm
    12 98 0.980098% vi
    13 91 0.910091% ping
    14 76 0.760076% bundle
    15 61 0.610061% npm
    16 58 0.580058% export
    17 56 0.560056% cp
    18 54 0.540054% gem
    19 48 0.480048% mkdir
    20 48 0.480048% ll
    lujiajing1126
        233
    lujiajing1126  
       Jul 14, 2015
    ~ zsh_stats
    1 2088 20.8821% git
    2 1006 10.061% cd
    3 832 8.32083% ls
    4 574 5.74057% vim
    5 503 5.0305% ssh
    6 299 2.9903% brew
    7 204 2.0402% cat
    8 189 1.89019% rm
    9 187 1.87019% sudo
    10 162 1.62016% docker
    11 137 1.37014% curl
    12 125 1.25013% python
    13 119 1.19012% bundle
    14 114 1.14011% mkdir
    15 111 1.11011% man
    16 104 1.0401% echo
    17 102 1.0201% npm
    18 97 0.970097% rails
    19 93 0.930093% ps
    20 91 0.910091% ping
    xieyu33333
        234
    xieyu33333  
       Jul 14, 2015
    1 3510 35.1035% git
    2 1634 16.3416% cd
    3 643 6.43064% svn
    4 576 5.76058% gulp
    5 516 5.16052% ls
    6 281 2.81028% sb
    7 252 2.52025% python
    8 182 1.82018% sudo
    9 171 1.71017% npm
    10 103 1.0301% ping
    11 100 1.0001% node
    12 93 0.930093% ifconfig
    13 71 0.710071% kill
    14 70 0.70007% rm
    15 70 0.70007% open
    16 69 0.690069% brew
    17 64 0.640064% pueri
    18 59 0.590059% mkdir
    19 54 0.540054% curl
    20 49 0.490049% puer
    deepreader
        235
    deepreader  
       Jul 14, 2015
    cd 的时候自动 ls呀
    ```bash
    NC='\033[0m';
    bold='\033[1m';
    cd() {
    builtin cd "$@" && echo -e "${NC}$(pwd)${NC}" && ls -a;
    }
    ```

    https://github.com/idf/dotfiles/blob/master/.functions
    1  2  3  
    About   ·   Help   ·   Advertise   ·   Blog   ·   API   ·   FAQ   ·   Solana   ·   1488 Online   Highest 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 126ms · UTC 16:48 · PVG 00:48 · LAX 09:48 · JFK 12:48
    ♥ Do have faith in what you're doing.