@
e23nome 省份/直辖市 地市 门店数 2024 总 GDP (亿元) 2024 总 GDP 排名 2024 人均 GDP (元) 2024 人均 GDP 排名
上海 上海 8 53,926.71 1 216,795 5
北京 北京 6 49,843.10 2 228,031 3
广东 深圳 3 36,801.87 3 206,867 7
重庆 重庆 3 32,193.15 4 100,873 90
广东 广州 2 31,032.50 5 164,829 21
江苏 苏州 1 26,726.98 6 206,258 8
四川 成都 2 23,511.30 7 109,850 69
浙江 杭州 2 21,860.32 8 174,575 16
湖北 武汉 1 21,106.23 9 153,232 32
江苏 南京 3 18,500.81 10 193,786 11
浙江 宁波 1 18,147.70 11 187,147 13
天津 天津 3 18,024.32 12 132,143 41
山东 青岛 1 16,719.46 13 161,205 24
江苏 无锡 1 16,263.29 14 216,988 4
湖南 长沙 1 15,268.78 15 145,235 34
河南 郑州 1 14,532.10 16 111,716 66
福建 福州 1 14,236.76 17 168,104 19
山东 济南 1 13,527.55 18 143,345 36
安徽 合肥 1 13,507.70 19 137,092 38
浙江 温州 1 9,718.85 28 99,568 95
辽宁 大连 2 9,516.90 30 126,235 46
辽宁 沈阳 2 9,027.10 31 98,078 100
福建 厦门 1 8,589.01 32 161,235 23
云南 昆明 1 8,275.22 34 95,336 104
广西 南宁 1 5,995.36 53 67,056 193
而西安是
省份 地市 门店数 2024 总 GDP (亿元) 2024 总 GDP 排名 2024 人均 GDP (元) 2024 人均 GDP 排名
陕西 西安 0 13,317.78 21 101,831.90 85
很明显,苹果优先在 GDP 总量靠前的城市中选择,你可以看到 1-19 名全部都有,那么 20 是谁呢,是广东佛山
去掉前 20GDP 的只剩下 几个
所以西安属于 靠前了,但没完全靠前