最近掉包飙升到了三十几,速度慢到不行。
刚想起来测了下,才发现原来是绕了这么一大圈 T.T
我记得以前是北京直接过去还是广东直接过去的。
1 192.168.1.1 0.41/0.42/0.59 局域网 * pandorabox.lan
2 XX.XX.XX.XX 2.89/3.69/3.92 中国 上海 联通 AS17621
3 139.226.196.153 4.85/5.67/9.38 中国 上海 联通 AS17621
4 139.226.201.77 4.86/4.94/5.47 中国 上海 联通 AS17621
5 219.158.7.229 27.67/31.78/32.02 中国 北京 联通 AS4837
6 219.158.97.186 91.57/92.15/93.28 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.98.78 38.73/39.74/43.60 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.102.150 290/292/298 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通 AS4837
9 63.243.205.93 */300/306 美国 加利福尼亚州 圣何塞 AS6453 ix-8-2-5-0.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net
10 63.243.205.2 */424/439 美国 加利福尼亚州 圣何塞 AS6453 if-1-2.tcore2.sqn-san-jose.as6453.net
11 64.86.21.2 424/425/429 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 AS6453 if-5-2.tcore2.pdi-palo-alto.as6453.net
12 180.87.180.18 451/454/460 日本 东京都 东京 AS6453 if-9-2.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net
13 180.87.180.2 431/434/461 日本 东京都 东京 AS6453 if-2-2.tcore2.tv2-tokyo.as6453.net
14 180.87.12.109 */459/459 新加坡 AS6453 if-6-2.tcore1.svw-singapore.as6453.net
15 180.87.98.37 */457/488 新加坡 AS6453 if-11-2.thar1.svq-singapore.as6453.net
16 180.87.98.6 425/425/432 新加坡 AS6453
17 103.253.144.242 */403/410 新加坡 digitalocean.com AS133165
18 XX.XX.XX.XXX 432/441/441 新加坡 digitalocean.com AS133165
刚想起来测了下,才发现原来是绕了这么一大圈 T.T
我记得以前是北京直接过去还是广东直接过去的。
1 192.168.1.1 0.41/0.42/0.59 局域网 * pandorabox.lan
2 XX.XX.XX.XX 2.89/3.69/3.92 中国 上海 联通 AS17621
3 139.226.196.153 4.85/5.67/9.38 中国 上海 联通 AS17621
4 139.226.201.77 4.86/4.94/5.47 中国 上海 联通 AS17621
5 219.158.7.229 27.67/31.78/32.02 中国 北京 联通 AS4837
6 219.158.97.186 91.57/92.15/93.28 中国 北京 联通 AS4837
7 219.158.98.78 38.73/39.74/43.60 中国 北京 联通 AS4837
8 219.158.102.150 290/292/298 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通 AS4837
9 63.243.205.93 */300/306 美国 加利福尼亚州 圣何塞 AS6453 ix-8-2-5-0.tcore1.sqn-san-jose.as6453.net
10 63.243.205.2 */424/439 美国 加利福尼亚州 圣何塞 AS6453 if-1-2.tcore2.sqn-san-jose.as6453.net
11 64.86.21.2 424/425/429 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 AS6453 if-5-2.tcore2.pdi-palo-alto.as6453.net
12 180.87.180.18 451/454/460 日本 东京都 东京 AS6453 if-9-2.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net
13 180.87.180.2 431/434/461 日本 东京都 东京 AS6453 if-2-2.tcore2.tv2-tokyo.as6453.net
14 180.87.12.109 */459/459 新加坡 AS6453 if-6-2.tcore1.svw-singapore.as6453.net
15 180.87.98.37 */457/488 新加坡 AS6453 if-11-2.thar1.svq-singapore.as6453.net
16 180.87.98.6 425/425/432 新加坡 AS6453
17 103.253.144.242 */403/410 新加坡 digitalocean.com AS133165
18 XX.XX.XX.XXX 432/441/441 新加坡 digitalocean.com AS133165



